PROGRAM | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Nama sekolah : | SMA NEGERI 6 OKU | ||||||||||||||||||
Alamat : | DESA SEMANDING KEC.PENGANDONAN | ||||||||||||||||||
Nama Kepala Sekolah : | Wahyu Eko Romadhon,S.Pd,M.M. | ||||||||||||||||||
NIP : | 196612131992011001 | ||||||||||||||||||
Mata Pelajaran : | Biologi | ||||||||||||||||||
Kelas/Program : | X / Inti | ||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran : | 2012/2013 | ||||||||||||||||||
Semester : | I / GANJIL | ||||||||||||||||||
Nama Guru : | Yunis Andriani, S.T.P | ||||||||||||||||||
Tanggal edit terakhir : | Juni 2012 | ||||||||||||||||||
KKM yang diinginkan : | |||||||||||||||||||
Terendah : | 60 | (kondisi minimum) | |||||||||||||||||
Tertinggi : | 100 | (kondisi maksimal) | |||||||||||||||||
KKM Hasil Analisis : | |||||||||||||||||||
75 | (kondisi kenyataan) | ||||||||||||||||||
Sumber Silabus : | KTSP | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Diprogram oleh WHY Jaringan Inovasi Pendidikan Kabupaten OKU Telp.(0735) 325700 Fax. (0735) 320775 website: www.jipoku.com | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Biologi | |||||||||||||||||
Kelas/Program | : | X / Inti | |||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : | 2012/2013 | |||||||||||||||||
Semester | : | I / Ganjil | |||||||||||||||||
SK | KD | INDIKATOR | Kompleksitas | Sarana | Intake | Skor | KKM | ||||||||||||
T | S | R | L | S | TL | T | S | R | IND | KD | SK | ||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | 1.1 | 1.1.1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 82.9 | 78.8 | 78 | ||||||||||
1.1.2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 82.9 | ||||||||||||||
1.1.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.1.4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.1.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.1.6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.1.7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.2 | 1.2.1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | 77.1 | ||||||||||||
1.2.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.2.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.2.4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
1.2.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
2 | 2.1 | 2.1.1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | 77.1 | 74 | ||||||||||
2.1.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
2.1.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
2.1.4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
2.1.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | ||||||||||||||
2.2 | 2.2.1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 77.1 | 73.3 | ||||||||||||
2.2.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.2.3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.3 | 2.3.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | 71.4 | ||||||||||||
2.3.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.3.3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.4 | 2.4.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | 71.4 | ||||||||||||
2.4.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.4.3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.4.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
2.4.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4 | ||||||||||||||
0 | 29 | 18 | 11 | 27 | 165 | 75.4 | 74.9 | 76 | |||||||||||
Mengetahui/ Menyetujui : | Pengandonan, | Juni 2012 | |||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||||||||
Wahyu Eko Romadhon,S.Pd,M.M.Pd | Yunis Andriani, S.T.P | ||||||||||||||||||
NIP. | 196612131992011001 | ||||||||||||||||||
Diprogram oleh WHY Jaringan Inovasi Pendidikan Kabupaten OKU Telp.(0735) 325700 Fax. (0735) 320775 website: www.jipoku.com |
0 komentar:
Posting Komentar